キャラクターデッキ戦とは
キャラクターごとに決められた専用のデッキ同士で対人戦を行うコンテンツです。
コンテンツ追加時点では9キャラとなっていますが、今後順次追加が予定されています。
このコンテンツ実装に伴ってキャラクターデッキ戦対応のキャラクターを獲得時に、生涯ミッションで専用のデッキを受け取ることができるようになりましたが、ここで貰えるデッキのカードはCPU戦やランク戦でも自分のデッキに混ぜて使用することが可能です。
つまり、実質的に後述するキャラクターデッキのカードが配布されることになります。
ただし、スキルはキャラクターデッキ戦専用となっています。
報酬は「リスペクトオーブ」
キャラクターデッキ戦のデュエル終了後に、評価点1000点ごとに1個ずつ「リスペクトオーブ」というアイテムが入手(1日の獲得数上限あり)でき、勝利することでランク戦の累計勝利数報酬のカウントも進みます。
この「リスペクトオーブ」はトレーダーで一部のカード(キャラクターデッキ戦でも使用可能なカード)やジェム、「グレードスター」などと交換できます(月ごとの交換回数上限のあるアイテムの交換回数は毎月1日にリセット)。
「グレードスター」は対応するキャラクターのグレードを上げることができるアイテムで、グレードを上げた数値分の枚数だけキャラクターデッキ内のカードを追加・入れ替えができる(対象のカードは予め決められたリストの中から選ぶ)ようになります。
実装時点の最大グレードは5なので、先ずは使用するキャラクターを決めて、そのキャラクターのグレードを上げたり、カードを交換したりして、デッキを強化後に他の報酬との交換を目指した方が今後のことも考えると早いかも知れません。
シリーズ別キャラクター初期デッキリスト【SPEED】
DM
闇遊戯 デッキ

| モンスターカード | 枚数 |
| マジシャン・オブ・ブラック・イリュージョン | 1 |
| 幻想の見習い魔導師 | 1 |
| マジシャンズ・ロッド | 3 |
| ブラック・マジシャン | 3 |
| 魔法カード | 枚数 |
| サイクロン | 2 |
| 黒の魔導陣 | 3 |
| 黒魔導強化 | 1 |
| 死者への供物 | 2 |
| イリュージョン・マジック | 1 |
| 罠カード | 枚数 |
| マジシャンズ・ナビゲート | 3 |
| エクストラデッキ | 枚数 |
| 幻獣機ドラゴサック | 2 |
| 彼岸の旅人 ダンテ | 1 |
| 虚空の黒魔導師 | 2 |
| 幻想の黒魔導師 | 3 |
| 発条機雷ゼンマイン | 1 |
海馬 デッキ

| モンスターカード | 枚数 |
| 青眼の亜白龍 | 1 |
| 太古の白石 | 3 |
| 白き霊龍 | 1 |
| 青き眼の賢士 | 3 |
| 青眼の白龍 | 3 |
| 魔法カード | 枚数 |
| 調和の宝札 | 2 |
| ドラゴン・目覚めの旋律 | 3 |
| 罠カード | 枚数 |
| サンダー・ブレイク | 2 |
| ホーリーライフバリアー | 2 |
| エクストラデッキ | 枚数 |
| 青眼の究極竜 | 1 |
| 青眼の双爆裂龍 | 1 |
| 青眼の精霊龍 | 2 |
| 灼銀の機竜 | 1 |
| ライトロード・アーク ミカエル | 1 |
| 蒼眼の銀龍 | 1 |
| 鬼岩城 | 1 |
| 聖刻神龍-エネアード | 1 |
城之内 デッキ

| モンスターカード | 枚数 |
| D.D.アサイラント | 1 |
| 真紅眼の飛竜 | 1 |
| 黒鋼竜 | 3 |
| ギルフォード・ザ・ライトニング | 1 |
| 真紅眼の黒竜 | 3 |
| 魔法カード | 枚数 |
| サイクロン | 3 |
| 真紅眼融合 | 3 |
| レッドアイズ・インサイト | 3 |
| 罠カード | 枚数 |
| 鎖付き真紅眼牙 | 1 |
| レッドアイズ・スピリッツ | 1 |
| エクストラデッキ | 枚数 |
| 真紅眼の黒刃竜 | 3 |
| 撃滅龍 ダーク・アームド | 1 |
| 幻獣機ドラゴサック | 1 |
| 幻想の黒魔導師 | 1 |
| 真紅眼の鋼炎竜 | 3 |
GX
十代 デッキ

| モンスターカード | 枚数 |
| E・HERO アナザー・ネオス | 3 |
| ネクロ・ガードナー | 2 |
| N・グラン・モール | 1 |
| E・HERO ネオス | 3 |
| 魔法カード | 枚数 |
| サイクロン | 1 |
| 月の書 | 2 |
| ミラクル・フュージョン | 1 |
| ミラクル・コンタクト | 2 |
| ネオス・フュージョン | 3 |
| 罠カード | 枚数 |
| サンダー・ブレイク | 2 |
| エクストラデッキ | 枚数 |
| E・HERO グラン・ネオス | 1 |
| E・HERO ブレイヴ・ネオス | 3 |
| E・HERO ネオス・ナイト | 1 |
| E・HERO ブラック・ネオス | 1 |
| E・HERO アクア・ネオス | 1 |
| E・HERO フレア・ネオス | 1 |
| E・HERO グロー・ネオス | 1 |
ヘルカイザー デッキ

| モンスターカード | 枚数 |
| サイバー・ドラゴン | 1 |
| サイバー・ドラゴン・フィーア | 1 |
| サイバー・ドラゴン・コア | 3 |
| 魔法カード | 枚数 |
| エマージェンシー・サイバー | 3 |
| コズミック・サイクロン | 2 |
| サイバーロード・フュージョン | 3 |
| サイバネティック・フュージョン・サポート | 2 |
| 罠カード | 枚数 |
| デモンズ・チェーン | 2 |
| サイバネティック・オーバーフロー | 3 |
| エクストラデッキ | 枚数 |
| サイバー・エンド・ドラゴン | 2 |
| キメラテック・オーバー・ドラゴン | 2 |
| サイバー・ツイン・ドラゴン | 2 |
| キメラテック・ランページ・ドラゴン | 3 |
5D’s
遊星 デッキ

| モンスターカード | 枚数 |
| クイック・シンクロン | 3 |
| ジャンク・シンクロン | 3 |
| クリボール | 3 |
| ラッシュ・ウォリアー | 1 |
| 魔法カード | 枚数 |
| サイクロン | 3 |
| 月の書 | 2 |
| シンクロ・オーバーテイク | 2 |
| 調律 | 3 |
| エクストラデッキ | 枚数 |
| ジャンク・デストロイヤー | 2 |
| スターダスト・ドラゴン | 1 |
| ジャンク・ウォリアー | 3 |
| ジャンク・アーチャー | 1 |
| ニトロ・ウォリアー | 1 |
| アームズ・エイド | 1 |
ジャック デッキ

| モンスターカード | 枚数 |
| 風来王 ワイルド・ワインド | 3 |
| レッド・スプリンター | 3 |
| クリムゾン・リゾネーター | 3 |
| レッド・リゾネーター | 3 |
| マッド・デーモン | 1 |
| フォース・リゾネーター | 1 |
| 魔法カード | 枚数 |
| サイクロン | 2 |
| 月の書 | 2 |
| 罠カード | 枚数 |
| デモンズ・チェーン | 2 |
| エクストラデッキ | 枚数 |
| レッド・デーモンズ・ドラゴン | 1 |
| レッド・ライジング・ドラゴン | 3 |
| 琰魔竜 レッド・デーモン・ベリアル | 2 |
| ダークエンド・ドラゴン | 3 |
ZEXAL
遊馬&アストラル デッキ

| モンスターカード | 枚数 |
| 希望皇オノマトピア | 2 |
| ズバババンチョー-GC | 3 |
| ドドドドワーフ-GG | 3 |
| ガガガシスター | 2 |
| 魔法カード | 枚数 |
| サイクロン | 2 |
| ガガガリベンジ | 1 |
| ガガガボルト | 2 |
| ドドドドロー | 3 |
| 罠カード | 枚数 |
| ホーリーライフバリアー | 2 |
| エクストラデッキ | 枚数 |
| セイクリッド・トレミスM7 | 1 |
| H-C エクスカリバー | 1 |
| CNo.39 希望皇ホープレイ | 1 |
| ガガガガンマン | 1 |
| No.39 希望皇ホープ | 2 |
| No.25 重装光学撮影機フォーカス・フォース | 1 |
| No.70 デッドリー・シン | 1 |
| ガガガザムライ | 1 |
凌牙 デッキ

| モンスターカード | 枚数 |
| ランタン・シャーク | 1 |
| マーメイド・シャーク | 3 |
| カッター・シャーク | 3 |
| サイレント・アングラー | 3 |
| 鰤っ子姫 | 3 |
| 魔法カード | 枚数 |
| 月の書 | 2 |
| 禁じられた聖槍 | 2 |
| コンセントレイト | 1 |
| 罠カード | 枚数 |
| フィッシャーチャージ | 2 |
| エクストラデッキ | 枚数 |
| CNo.32 海咬龍シャーク・ドレイク・バイス | 1 |
| バハムート・シャーク | 1 |
| No.32 海咬龍シャーク・ドレイク | 1 |
| No.37 希望織竜スパイダー・シャーク | 2 |
| No.47 ナイトメア・シャーク | 1 |
| No.73 激瀧神アビス・スプラッシュ | 1 |
| FA-ブラック・レイ・ランサー | 1 |
| 潜航母艦エアロ・シャーク | 1 |

