ランク戦
2026年1月
SPEED第120回ランク戦:デュエルキング

| モンスターカード | 枚数 |
| 屋敷わらし | 1 |
| 捕食植物オフリス・スコーピオ | 2 |
| エフェクト・ヴェーラー | 1 |
| ドロール&ロックバード | 1 |
| 捕食植物トリアンティス | 2 |
| 捕食植物ダーリング・コブラ | 2 |
| 捕食植物ブフォリキュラ | 2 |
| 捕食植物セラセニアント | 2 |
| 捕食植物ビブリスプ | 2 |
| 捕食植物サンデウ・キンジー | 2 |
| 魔法カード | 枚数 |
| 超獸の咆哮 | 2 |
| 禁じられた一滴 | 3 |
| コズミック・サイクロン | 2 |
| 融合再生機構 | 1 |
| 置換融合 | 1 |
| 融合 | 1 |
| プレデター・プライム・フュージョン | 1 |
| 捕食接ぎ木 | 1 |
| 罠カード | 枚数 |
| 捕食計画 | 1 |
| エクストラデッキ | 枚数 |
| グリーディー・ヴェノム・フュージョン・ドラゴン | 1 |
| スターヴ・ヴェノム・プレデター・フュージョン・ドラゴン | 1 |
| スターヴ・ヴェノム・フュージョン・ドラゴン | 1 |
| 捕食植物ドラゴスタペリア | 2 |
| 捕食植物アンブロメリドゥス | 1 |
| 捕食植物トリフィオヴェルトゥム | 1 |
| LL-アンサンブルー・ロビン | 1 |
| リンクリボー | 1 |
RUSH第28回ランク戦:デュエルキング

| モンスターカード | 枚数 |
| トランザム・ライカー | 3 |
| EXプローラー | 3 |
| スター・トライオ | 3 |
| ギャラクティアラ・イブ | 3 |
| ギャラクティカ・オブリビオン | 3 |
| トランザム・ライナック | 3 |
| 魔法カード | 枚数 |
| 潜入開始 | 3 |
| 強欲な壺 | 1 |
| ユニヴァーストーム | 3 |
| フュージョン | 3 |
| 罠カード | 枚数 |
| シャイニーシェイディー | 2 |
| エクストラデッキ | 枚数 |
| エターナル・ギャラクティカ・オブリビオン | 2 |
| SF-EXプラズマー | 3 |
| ギャラクティアラ・F・イブ | 3 |
2026年2月
SPEED第121回ランク戦:デュエルキング

| モンスターカード | 枚数 |
| 原始生命態ニビル | 2 |
| 銀河眼の時源竜 | 2 |
| 無限竜シュヴァルツシルト | 2 |
| 星雲龍ネビュラ | 1 |
| 螺旋竜バルジ | 1 |
| 輝光竜セイファート | 1 |
| 時空の雲篭 | 1 |
| 魔法カード | 枚数 |
| RUM-七皇の剣 | 1 |
| 禁じられた一滴 | 3 |
| 皆既日蝕の書 | 2 |
| 罠カード | 枚数 |
| タキオン・トランスミグレイション | 1 |
| タキオン・ギャラクシースパイラル | 3 |
| エクストラデッキ | 枚数 |
| CNo.107 超銀河眼の時空龍 | 1 |
| No.38 希望魁竜タイタニック・ギャラクシー | 1 |
| No.107 銀河眼の時空竜 | 2 |
| ギャラクシーアイズ FA・フォトン・ドラゴン | 1 |
| 銀河眼の光波竜 | 1 |
| 銀河眼の光波刃竜 | 1 |
| 神影金龍ドラッグルクシオン | 1 |
| 銀河衛竜 | 1 |
RUSH第29回ランク戦:デュエルキング

| モンスターカード | 枚数 |
| トランザム・ライカー | 3 |
| EXプローラー | 3 |
| スター・トライオ | 3 |
| ギャラクティアラ・イブ | 3 |
| ギャラクティカ・オブリビオン | 3 |
| トランザム・ライナック | 3 |
| 魔法カード | 枚数 |
| 潜入開始 | 3 |
| 強欲な壺 | 1 |
| ユニヴァーストーム | 3 |
| フュージョン | 3 |
| 罠カード | 枚数 |
| シャイニーシェイディー | 2 |
| エクストラデッキ | 枚数 |
| エターナル・ギャラクティカ・オブリビオン | 2 |
| SF-EXプラズマー | 3 |
| ギャラクティアラ・F・イブ | 3 |
2026年3月
SPEED第122回ランク戦:デュエルキング

| モンスターカード | 枚数 |
| 原始生命態ニビル | 1 |
| 銀河眼の時源竜 | 1 |
| 怪粉壊獣ガダーラ | 3 |
| エフェクト・ヴェーラー | 2 |
| No-P.U.N.K.オーガ・ナンバー | 3 |
| No-P.U.N.K.フォクシー・チューン | 1 |
| No-P.U.N.K.ライジング・スケール | 3 |
| 多次元壊獣ラディアン | 3 |
| No-P.U.N.K.ディア・ノート | 2 |
| Jo-P.U.N.K.Mme.スパイダー | 1 |
| No-P.U.N.K.セアミン | 3 |
| Uk-P.U.N.K.娑楽斎 | 2 |
| 魔法カード | 枚数 |
| 禁じられた一滴 | 3 |
| 緊急テレポート | 1 |
| 罠カード | 枚数 |
| タキオン・トランスミグレイション | 1 |
| Jo-P.U.N.K.デンジャラス・ガブ | 1 |
| エクストラデッキ | 枚数 |
| Uk-P.U.N.K.カープ・ライジング | 1 |
| ブラック・ローズ・ドラゴン | 1 |
| サイコ・エンド・パニッシャー | 1 |
| 魔救の奇跡-ドラガイト | 1 |
| F.A.ライトニングマスター | 1 |
| Uk-P.U.N.K.アメイジング・ドラゴン | 1 |
| P.U.N.K.JAMドラゴン・ドライブ | 1 |
| No.38 希望魁竜タイタニック・ギャラクシー | 1 |
| 神影金龍ドラッグルクシオン | 1 |
RUSH第30回ランク戦:デュエルキング

| モンスターカード | 枚数 |
| トランザム・ライカー | 3 |
| EXプローラー | 3 |
| スター・トライオ | 3 |
| ギャラクティアラ・イブ | 3 |
| ギャラクティカ・オブリビオン | 3 |
| トランザム・ライナック | 3 |
| 魔法カード | 枚数 |
| 潜入開始 | 3 |
| 強欲な壺 | 1 |
| ユニヴァーストーム | 3 |
| フュージョン | 3 |
| 罠カード | 枚数 |
| シャイニーシェイディー | 2 |
| エクストラデッキ | 枚数 |
| エターナル・ギャラクティカ・オブリビオン | 2 |
| SF-EXプラズマー | 3 |
| ギャラクティアラ・F・イブ | 3 |
2026年4月
RUSH第31回ランク戦:デュエルキング

| モンスターカード | 枚数 |
| トランザム・ライカー | 3 |
| EXプローラー | 3 |
| スター・トライオ | 3 |
| ギャラクティアラ・イブ | 3 |
| ギャラクティカ・オブリビオン | 3 |
| トランザム・ライナック | 3 |
| 魔法カード | 枚数 |
| 潜入開始 | 3 |
| 強欲な壺 | 1 |
| ユニヴァーストーム | 2 |
| フュージョン | 3 |
| 罠カード | 枚数 |
| 落とし穴 | 1 |
| シャイニーシェイディー | 2 |
| エクストラデッキ | 枚数 |
| エターナル・ギャラクティカ・オブリビオン | 2 |
| SF-EXプラズマー | 3 |
| ギャラクティアラ・F・イブ | 3 |
KCカップ
2026年2月
KCC2026 Feb. DLv.MAX

| モンスターカード | 枚数 |
| 原始生命態ニビル | 2 |
| デスピアの導化アルベル | 3 |
| エフェクト・ヴェーラー | 1 |
| ドロール&ロックバード | 1 |
| デスピアの大導劇神 | 2 |
| アルバスの落胤 | 2 |
| デスピアの凶劇 | 2 |
| 鉄獣鳥 メルクーリエ | 1 |
| シャドール・ドラゴン | 1 |
| 喜劇のデスピアン | 1 |
| 悲劇のデスピアン | 3 |
| 魔法カード | 枚数 |
| 烙印融合 | 3 |
| 禁じられた一滴 | 3 |
| 赫の烙印 | 1 |
| 烙印開幕 | 1 |
| 失烙印 | 1 |
| 烙印劇城デスピア | 1 |
| 罠カード | 枚数 |
| 烙印断罪 | 1 |
| エクストラデッキ | 枚数 |
| 氷剣竜ミラジェイド | 1 |
| 赫灼竜マスカレイド | 1 |
| スターヴ・ヴェノム・フュージョン・ドラゴン | 1 |
| 捕食植物ドラゴスタペリア | 1 |
| 神炎竜ルベリオン | 1 |
| デスピアン・クエリティス | 1 |
| 烙印竜アルビオン | 2 |
| 痕喰竜ブリガンド | 1 |
2026年4月
KCC2026 Apr. DLv.MAX

| モンスターカード | 枚数 |
| D-HERO Bloo-D | 1 |
| V・HERO ファリス | 1 |
| E・HERO エアーマン | 1 |
| ドロール&ロックバード | 3 |
| D-HERO ドグマガイ | 1 |
| D-HERO ディアボリックガイ | 3 |
| E・HERO リキッドマン | 1 |
| V・HERO インクリース | 1 |
| V・HERO ヴァイオン | 1 |
| D-HERO ディナイアルガイ | 1 |
| D-HERO ドリームガイ | 1 |
| 魔法カード | 枚数 |
| フュージョン・デステニー | 1 |
| 禁じられた一滴 | 1 |
| 置換融合 | 1 |
| 融合 | 1 |
| 罠カード | 枚数 |
| 生贄封じの仮面 | 1 |
| エクストラデッキ | 枚数 |
| D-HERO ドミネイトガイ | 1 |
| Dragoon D-END | 1 |
| D-HERO デストロイフェニックスガイ | 1 |
| V・HERO アドレイション | 1 |
| 閉ザサレシ世界ノ冥神 | 1 |
| X・HERO ドレッドバスター | 1 |
| I:Pマスカレーナ | 1 |
| X・HERO ワンダー・ドライバー | 1 |
| X・HERO クロスガイ | 1 |
GRフェス
2026年3月
GRF2026 Mar. R-Power:Max

| モンスターカード | 枚数 |
| トランザム・ライカー | 3 |
| EXプローラー | 3 |
| スター・トライオ | 3 |
| ギャラクティアラ・イブ | 3 |
| ギャラクティカ・オブリビオン | 3 |
| トランザム・ライナック | 3 |
| 魔法カード | 枚数 |
| 潜入開始 | 3 |
| 強欲な壺 | 1 |
| ユニヴァーストーム | 3 |
| フュージョン | 3 |
| 罠カード | 枚数 |
| シャイニーシェイディー | 2 |
| エクストラデッキ | 枚数 |
| エターナル・ギャラクティカ・オブリビオン | 2 |
| SF-EXプラズマー | 3 |
| ギャラクティアラ・F・イブ | 3 |



