ランク戦
2025年10月
SPEED第117回ランク戦:デュエルキング

| モンスターカード | 枚数 |
| アームド・ドラゴン・サンダー LV10 | 1 |
| 究極宝玉神 レインボー・ドラゴン | 1 |
| アームド・ドラゴン LV10 | 1 |
| E・HERO エアーマン | 3 |
| クロス・キーパー | 2 |
| ハネクリボー LV6 | 1 |
| E・HERO リキッドマン | 3 |
| E・HERO ネオス | 2 |
| 魔法カード | 枚数 |
| E-エマージェンシーコール | 3 |
| 超融合 | 1 |
| 王家の眠る谷-ネクロバレー | 3 |
| ミラクル・フュージョン | 2 |
| コズミック・サイクロン | 3 |
| ネオス・フュージョン | 2 |
| 罠カード | 枚数 |
| 封魔の呪印 | 2 |
| エクストラデッキ | 枚数 |
| レインボー・ネオス | 1 |
| E・HERO フレイム・ウィングマン-フレイム・シュート | 1 |
| E・HERO The シャイニング | 1 |
| E・HERO サンライザー | 2 |
| E・HERO ブレイヴ・ネオス | 1 |
| Wake Up Your E・HERO | 1 |
| E・HERO エスクリダオ | 1 |
| E・HERO アクア・ネオス | 1 |
RUSH第25回ランク戦:デュエルキング

| モンスターカード | 枚数 |
| トランザム・ライカー | 3 |
| EXプローラー | 3 |
| スター・トライオ | 3 |
| ギャラクティアラ・イブ | 3 |
| ギャラクティカ・オブリビオン | 3 |
| トランザム・ライナック | 3 |
| 魔法カード | 枚数 |
| 潜入開始 | 3 |
| 強欲な壺 | 1 |
| ユニヴァーストーム | 3 |
| フュージョン | 3 |
| 罠カード | 枚数 |
| エクスキューティー・ライディング! | 1 |
| バッファード・スライム | 1 |
| エクストラデッキ | 枚数 |
| エターナル・ギャラクティカ・オブリビオン | 2 |
| SF-EXプラズマー | 2 |
| ギャラクティアラ・F・イブ | 3 |
2025年11月
SPEED第118回ランク戦:デュエルキング

| モンスターカード | 枚数 |
| 霊魂鳥神-彦孔雀 | 2 |
| 霊魂鳥神-姫孔雀 | 2 |
| 霊魂鳥影-彦孔雀 | 1 |
| 霊魂鳥影-姫孔雀 | 1 |
| ドロール&ロックバード | 1 |
| 幸魂 | 1 |
| 天岩戸 | 3 |
| 夜叉 | 1 |
| 荒魂 | 3 |
| 和魂 | 3 |
| 霊魂鳥-巫鶴 | 1 |
| 魔法カード | 枚数 |
| 霊魂の降神 | 3 |
| 儀式の下準備 | 1 |
| コズミック・サイクロン | 2 |
| 星逢の神籬 | 2 |
| 皆既日蝕の書 | 3 |
| 罠カード | 枚数 |
| 星逢の天河 | 1 |
| ホーリーライフバリアー | 1 |
| エクストラデッキ | 枚数 |
| 竜巻竜 | 1 |
| ダーク・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン | 1 |
| 深淵に潜む者 | 1 |
| 鳥銃士カステル | 1 |
| No.70 デッドリー・シン | 1 |
| No.68 魔天牢サンダルフォン | 1 |
| トロイメア・ユニコーン | 1 |
| 閉ザサレシ世界ノ冥神 | 1 |
| トロイメア・フェニックス | 1 |
RUSH第26回ランク戦:デュエルキング

| モンスターカード | 枚数 |
| トランザム・ライカー | 3 |
| EXプローラー | 3 |
| スター・トライオ | 3 |
| ギャラクティアラ・イブ | 3 |
| ギャラクティカ・オブリビオン | 3 |
| トランザム・ライナック | 3 |
| 魔法カード | 枚数 |
| 潜入開始 | 3 |
| 強欲な壺 | 1 |
| ユニヴァーストーム | 3 |
| フュージョン | 3 |
| 罠カード | 枚数 |
| エクスキューティー・ライディング! | 1 |
| バッファード・スライム | 1 |
| エクストラデッキ | 枚数 |
| エターナル・ギャラクティカ・オブリビオン | 2 |
| SF-EXプラズマー | 2 |
| ギャラクティアラ・F・イブ | 3 |
2025年12月
RUSH第27回ランク戦:デュエルキング

| モンスターカード | 枚数 |
| トランザム・ライカー | 3 |
| EXプローラー | 3 |
| スター・トライオ | 3 |
| ギャラクティアラ・イブ | 3 |
| ギャラクティカ・オブリビオン | 3 |
| トランザム・ライナック | 3 |
| 魔法カード | 枚数 |
| 潜入開始 | 3 |
| 強欲な壺 | 1 |
| ユニヴァーストーム | 3 |
| フュージョン | 3 |
| 罠カード | 枚数 |
| シャイニーシェイディー | 2 |
| エクストラデッキ | 枚数 |
| エターナル・ギャラクティカ・オブリビオン | 2 |
| SF-EXプラズマー | 3 |
| ギャラクティアラ・F・イブ | 3 |
KCカップ
2025年11月
KCC2025 Nov. DLv.MAX

| モンスターカード | 枚数 |
| 霊魂鳥神-彦孔雀 | 2 |
| 霊魂鳥神-姫孔雀 | 2 |
| 霊魂鳥影-彦孔雀 | 1 |
| 霊魂鳥影-姫孔雀 | 1 |
| ドロール&ロックバード | 1 |
| 天岩戸 | 1 |
| 夜叉 | 1 |
| スカル・マイスター | 1 |
| カイトロイド | 1 |
| 荒魂 | 3 |
| 和魂 | 3 |
| 魔法カード | 枚数 |
| 霊魂の降神 | 3 |
| 星逢の神籬 | 3 |
| 皆既日蝕の書 | 3 |
| ブラック・ホール | 1 |
| エネミーコントローラー | 1 |
| 罠カード | 枚数 |
| 星逢の天河 | 1 |
| ホーリーライフバリアー | 1 |
| エクストラデッキ | 枚数 |
| 竜巻竜 | 1 |
| ダーク・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン | 1 |
| 深淵に潜む者 | 1 |
| 暗遷士 カンゴルゴーム | 1 |
| 鳥銃士カステル | 1 |
| インヴェルズ・ローチ | 1 |
| No.70 デッドリー・シン | 1 |
| トロイメア・ユニコーン | 1 |
| トロイメア・フェニックス | 1 |
GRフェス
2025年12月
GRF2025 Dec. R-Power:Max

| モンスターカード | 枚数 |
| トランザム・ライカー | 3 |
| EXプローラー | 3 |
| スター・トライオ | 3 |
| ギャラクティアラ・イブ | 3 |
| ギャラクティカ・オブリビオン | 3 |
| トランザム・ライナック | 3 |
| 魔法カード | 枚数 |
| 潜入開始 | 3 |
| 強欲な壺 | 1 |
| ユニヴァーストーム | 3 |
| フュージョン | 3 |
| 罠カード | 枚数 |
| シャイニーシェイディー | 2 |
| エクストラデッキ | 枚数 |
| エターナル・ギャラクティカ・オブリビオン | 2 |
| SF-EXプラズマー | 3 |
| ギャラクティアラ・F・イブ | 3 |





