ランク戦
2026年1月
SPEED第120回ランク戦:デュエルキング

| モンスターカード | 枚数 |
| 屋敷わらし | 1 |
| 捕食植物オフリス・スコーピオ | 2 |
| エフェクト・ヴェーラー | 1 |
| ドロール&ロックバード | 1 |
| 捕食植物トリアンティス | 2 |
| 捕食植物ダーリング・コブラ | 2 |
| 捕食植物ブフォリキュラ | 2 |
| 捕食植物セラセニアント | 2 |
| 捕食植物ビブリスプ | 2 |
| 捕食植物サンデウ・キンジー | 2 |
| 魔法カード | 枚数 |
| 超獸の咆哮 | 2 |
| 禁じられた一滴 | 3 |
| コズミック・サイクロン | 2 |
| 融合再生機構 | 1 |
| 置換融合 | 1 |
| 融合 | 1 |
| プレデター・プライム・フュージョン | 1 |
| 捕食接ぎ木 | 1 |
| 罠カード | 枚数 |
| 捕食計画 | 1 |
| エクストラデッキ | 枚数 |
| グリーディー・ヴェノム・フュージョン・ドラゴン | 1 |
| スターヴ・ヴェノム・プレデター・フュージョン・ドラゴン | 1 |
| スターヴ・ヴェノム・フュージョン・ドラゴン | 1 |
| 捕食植物ドラゴスタペリア | 2 |
| 捕食植物アンブロメリドゥス | 1 |
| 捕食植物トリフィオヴェルトゥム | 1 |
| LL-アンサンブルー・ロビン | 1 |
| リンクリボー | 1 |
RUSH第28回ランク戦:デュエルキング

| モンスターカード | 枚数 |
| トランザム・ライカー | 3 |
| EXプローラー | 3 |
| スター・トライオ | 3 |
| ギャラクティアラ・イブ | 3 |
| ギャラクティカ・オブリビオン | 3 |
| トランザム・ライナック | 3 |
| 魔法カード | 枚数 |
| 潜入開始 | 3 |
| 強欲な壺 | 1 |
| ユニヴァーストーム | 3 |
| フュージョン | 3 |
| 罠カード | 枚数 |
| シャイニーシェイディー | 2 |
| エクストラデッキ | 枚数 |
| エターナル・ギャラクティカ・オブリビオン | 2 |
| SF-EXプラズマー | 3 |
| ギャラクティアラ・F・イブ | 3 |
2026年2月
SPEED第121回ランク戦:デュエルキング

| モンスターカード | 枚数 |
| 原始生命態ニビル | 2 |
| 銀河眼の時源竜 | 2 |
| 無限竜シュヴァルツシルト | 2 |
| 星雲龍ネビュラ | 1 |
| 螺旋竜バルジ | 1 |
| 輝光竜セイファート | 1 |
| 時空の雲篭 | 1 |
| 魔法カード | 枚数 |
| RUM-七皇の剣 | 1 |
| 禁じられた一滴 | 3 |
| 皆既日蝕の書 | 2 |
| 罠カード | 枚数 |
| タキオン・トランスミグレイション | 1 |
| タキオン・ギャラクシースパイラル | 3 |
| エクストラデッキ | 枚数 |
| CNo.107 超銀河眼の時空龍 | 1 |
| No.38 希望魁竜タイタニック・ギャラクシー | 1 |
| No.107 銀河眼の時空竜 | 2 |
| ギャラクシーアイズ FA・フォトン・ドラゴン | 1 |
| 銀河眼の光波竜 | 1 |
| 銀河眼の光波刃竜 | 1 |
| 神影金龍ドラッグルクシオン | 1 |
| 銀河衛竜 | 1 |
RUSH第29回ランク戦:デュエルキング

| モンスターカード | 枚数 |
| トランザム・ライカー | 3 |
| EXプローラー | 3 |
| スター・トライオ | 3 |
| ギャラクティアラ・イブ | 3 |
| ギャラクティカ・オブリビオン | 3 |
| トランザム・ライナック | 3 |
| 魔法カード | 枚数 |
| 潜入開始 | 3 |
| 強欲な壺 | 1 |
| ユニヴァーストーム | 3 |
| フュージョン | 3 |
| 罠カード | 枚数 |
| シャイニーシェイディー | 2 |
| エクストラデッキ | 枚数 |
| エターナル・ギャラクティカ・オブリビオン | 2 |
| SF-EXプラズマー | 3 |
| ギャラクティアラ・F・イブ | 3 |
KCカップ
2026年2月
KCC2026 Feb. DLv.MAX

| モンスターカード | 枚数 |
| 原始生命態ニビル | 2 |
| デスピアの導化アルベル | 3 |
| エフェクト・ヴェーラー | 1 |
| ドロール&ロックバード | 1 |
| デスピアの大導劇神 | 2 |
| アルバスの落胤 | 2 |
| デスピアの凶劇 | 2 |
| 鉄獣鳥 メルクーリエ | 1 |
| シャドール・ドラゴン | 1 |
| 喜劇のデスピアン | 1 |
| 悲劇のデスピアン | 3 |
| 魔法カード | 枚数 |
| 烙印融合 | 3 |
| 禁じられた一滴 | 3 |
| 赫の烙印 | 1 |
| 烙印開幕 | 1 |
| 失烙印 | 1 |
| 烙印劇城デスピア | 1 |
| 罠カード | 枚数 |
| 烙印断罪 | 1 |
| エクストラデッキ | 枚数 |
| 氷剣竜ミラジェイド | 1 |
| 赫灼竜マスカレイド | 1 |
| スターヴ・ヴェノム・フュージョン・ドラゴン | 1 |
| 捕食植物ドラゴスタペリア | 1 |
| 神炎竜ルベリオン | 1 |
| デスピアン・クエリティス | 1 |
| 烙印竜アルビオン | 2 |
| 痕喰竜ブリガンド | 1 |





